AttributeRollingWindow
描述:
基于评估每个流文件的表达式语言表达式来跟踪滚动窗口,并将该值添加到处理器状态。 每一个流文件将会由流文件的数量和当前时间窗口处理的总聚合值发出。
标签:
Attribute Expression Language, state, data science, rolling, window, 属性表达语言, 状态, 数据科学, 滚动, 窗口
参数:
如下列表中,必填参数则标识为加粗. 其他未加粗参数,则表示为可选参数。表中同时提到参数默认值设置, 并且 参数还支持 表达式语言.
名字 | 默认值 | 允许值列表 | 描述 |
---|---|---|---|
跟踪值 | 评估每个流文件的表达式。表达式的结果将会加入到滚动窗口的值中。 支持表达式语言 (支持流属性和变量) | ||
时间窗口 | 来计算滚动窗口的时间窗口。 | ||
子窗口长度 | 当设定后,该值将会分批到设定长度的子窗口中。这将允许设定更大长度的总窗口但是会牺牲一些精度。 如果该值没有被设定(或者是0),那么每一个值将会和其被收到时的时间戳一起被保存进状态中。在时间长度在时间窗口中消逝后,该值将被移除。如果该值被设定,该值将会与每一个X时间相组合(X为该属性的时间周期)并且将会一起被删除。 |
连线:
名字 | 描述 |
---|---|
set state fail | 当处理流文件时状态保存失败时,流文件将会被路由到这里。 |
success | 所有被成功处理的流文件将会被路由到这里。 |
failure | 当一个流文件因为某种原因失败而不是设置状态失败的将会被路由到这里。 |
读取属性:
未提供。
写入属性:
名字 | 描述 |
---|---|
rolling_window_value | 滚动窗口的值(所有保存的值的总和)。 |
rolling_window_count | 在滚动窗口里面可看到的流文件的数量的计数。 |
rolling_window_mean | 在滚动窗口里面可以看到的流文件的均值。 |
状态管理:
范围 | 描述 |
---|---|
LOCAL | 储存支持滚动窗口的值。该值包括了储存所有独立值和他们的时间戳,或者组合值和他们的计数。 |
限制:
该组件没有限制
输入流要求:
组件必须提供输入流。
系统资源考量:
未提供。