DebugFlow
描述:
该组件通过各种显式触发及响应的数据指标来帮助测试或调试,且在使用计时器或CRON调度时。 可以强制执行或测试组件运行时可能发生的各种故障模式所需的响应。
标签:
test, debug, processor, utility, flow, FlowFile, 测试, 调试, 组件, 数据流
参数:
如下列表中,必填参数则标识为加粗. 其他未加粗参数,则表示为可选参数。表中同时提到参数默认值设置, 并且 参数还支持 表达式语言.
名字 | 默认值 | 允许值列表 | 描述 |
---|---|---|---|
成功数 | 1 | 指定输出到成功连线的数据流数 | |
失败数 | 0 | 指定输出到失败连线的数据流数 | |
回滚数 | 0 | 指定执行回滚的数据流数(无惩罚) | |
回滚Yield数 | 0 | 指定执行回滚并Yield的数据流数 | |
回滚惩罚数 | 0 | 指定执行回滚并惩罚的数据流数 | |
异常数 | 0 | 指定抛异常的数据流数 | |
异常类 | java.lang.RuntimeException | 错误抛出的异常类 (必须继承自java.lang.RuntimeException). | |
跳过数(无数据流) | 1 | 指定如果没有数据流跳过执行的次数 | |
无异常数 | 0 | 指定如果没有数据流抛NPE异常的次数 | |
无数据流Yield数 | 0 | =指定如果没有数据流执行Yield的次数 | |
异常类(无数据流) | java.lang.RuntimeException | 指定如果没有数据流抛出的异常类 (必须继承自java.lang.RuntimeException). | |
写次数 | 0 | 写入数据流的次数 | |
数据量 | 1 KB | 每次写入数据流的内容大小 | |
@OnScheduled 暂停时间 | 0 sec | 指定组件将在@OnScheduled方法上的暂停时间,这样组件就需要很长时间才能启动 | |
调用 @OnScheduled 失败 | 不抛异常 | - 抛异常 - 不抛异常 | 指定当调用@OnScheduled方法时,组件是否应抛异常 |
@OnUnscheduled 暂停时间 | 0 sec | 指定组件将在@OnUnscheduled方法上的暂停时间,结果就是,当用户单击“停止”时,组件可能需要很长时间来响应 | |
调用 @OnUnscheduled 失败 | 不抛异常 | - 抛异常 - 不抛异常 | 指定当调用@OnUnscheduled方法时,组件是否应抛异常 |
@OnStopped 暂停时间 | 0 sec | 指定组件将在@OnStopped方法上的暂停时间, 因此组件可能需要很长时间才能关闭 支持表达式语言 (仅支持变量) | |
调用 @OnStopped 失败 | 不抛异常 | - 抛异常 - 不抛异常 | 指定当调用@OnStopped方法时,组件是否应抛异常 |
OnTrigger 暂停时间 | 0 sec | 指定组件将在OnTrigger方法上的暂停时间, 这样组件就需要很长时间来执行它的任务 | |
验证暂停时间 | 0 sec | 指定组件将在customValidate方法上的暂停时间 | |
暂停时忽略中断 | 不忽略 | - 忽略 - 不忽略 | 如果组件的线程正休眠(由于上面的“暂停时间”属性之一导致),并且线程被中断,则表明组件应忽略中断并继续休眠,还是应允许自己被中断。 |
连线:
名字 | 描述 |
---|---|
success | 成功处理输出到此连线 |
failure | 处理失败输出到此连线 |
读取属性:
未提供。
写入属性:
未提供。
状态管理:
该组件不保存状态。
限制:
该组件没有限制
系统资源考量:
未提供。